·Î¶Ç ½ÇÁ¦ ´ç÷ ·Î¶Ç1µî »ç½Ç³»¿ª
Àüü (494)
| ´©ÀûȽ¼ö | ÀÏÀÚ | ȸÂ÷ | À̸§ | ´ç÷±Ý | °ü·ÃÀÚ·á |
|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 2021-04-17 | 959ȸ | Àå** | 3,015,312,891 |
|
| 613 | 2021-04-10 | 958ȸ | ÀÓ** | 1,596,119,675 |
|
| 612 | 2021-03-13 | 954ȸ | ÀÌ** | 2,478,795,900 |
|
| 611 | 2021-03-06 | 953ȸ | ÀÌ** | 1,640,636,009 |
|
| 610 | 2021-02-20 | 951ȸ | À±** | 1,747,552,661 |
|
| 609 | 2021-02-06 | 949ȸ | 2,458,569,713 |
|
|
| 608 | 2021-01-30 | 948ȸ | ±è** | 2,188,548,716 |
|
| 607 | 2021-01-09 | 945ȸ | 1,765,554,491 |
|
|
| 606 | 2020-12-12 | 941ȸ | 1,347,297,422 |
|
|
| 605 | 2020-11-28 | 939ȸ | ÀÌ** | 1,708,363,039 |
|
| 604 | 2020-11-07 | 936ȸ | À±** | 1,492,069,179 |
|
| 603 | 2020-11-07 | 936ȸ | ¹Ú** | 1,492,069,179 |
|
| 602 | 2020-10-03 | 931ȸ | 2,957,108,063 |
|
|
| 601 | 2020-09-26 | 930ȸ | 2,832,418,829 |
|
|
| 600 | 2020-09-19 | 929ȸ | Àå** | 1,308,035,157 |
|
| 599 | 2020-08-29 | 926ȸ | ¹Ú** | 2,032,490,663 |
|
| 598 | 2020-08-22 | 925ȸ | ¼Ò** | 1,771,080,532 |
|
| 597 | 2020-08-15 | 924ȸ | ±è** | 2,382,430,667 |
|
| 596 | 2020-08-01 | 922ȸ | 3,417,904,500 |
|
|
| 595 | 2020-07-18 | 920ȸ | ½É** | 3,120,260,197 |
|
| 594 | 2020-07-11 | 919ȸ | °í** | 4,305,150,450 |
|
| 593 | 2020-07-04 | 918ȸ | ±è** | 1,117,622,646 |
|
| 592 | 2020-06-13 | 915ȸ | ±è** | 3,518,640,500 |
|
| 591 | 2020-06-06 | 914ȸ | 1,950,005,557 |
|
|
| 590 | 2020-05-30 | 913ȸ | ÁÖ** | 1,338,755,602 |
|
| 589 | 2020-05-23 | 912ȸ | ÀÌ** | 1,493,500,581 |
|
| 588 | 2020-05-16 | 911ȸ | ³²** | 2,113,538,625 |
|
| 587 | 2020-05-02 | 909ȸ | ÀÌ** | 2,021,062,875 |
|
| 586 | 2020-04-18 | 907ȸ | Àü** | 3,165,059,036 |
|
| 585 | 2007-03-10 | 223ȸ | ±è** | 1,498,170,600 |
|



























