·Î¶Ç ½ÇÁ¦ ´ç÷ ·Î¶Ç1µî »ç½Ç³»¿ª
Àüü (502)
| ´©ÀûȽ¼ö | ÀÏÀÚ | ȸÂ÷ | À̸§ | ´ç÷±Ý | °ü·ÃÀÚ·á |
|---|---|---|---|---|---|
| 622 | 2021-08-07 | 975ȸ | ¹Ú** | 2,440,410,375 |
|
| 621 | 2021-07-31 | 974ȸ | ±è** | 1,317,034,523 |
|
| 620 | 2021-07-24 | 973ȸ | ¹Ú** | 2,912,742,750 |
|
| 619 | 2021-07-17 | 972ȸ | Á¤** | 1,124,886,244 |
|
| 618 | 2021-07-10 | 971ȸ | ¹Ú** | 3,725,880,250 |
|
| 617 | 2021-06-26 | 969ȸ | ±è** | 1,149,427,894 |
|
| 616 | 2021-06-19 | 968ȸ | Àü** | 1,667,729,683 |
|
| 615 | 2021-05-01 | 961ȸ | ±è** | 2,575,231,209 |
|
| 614 | 2021-04-17 | 959ȸ | Àå** | 3,015,312,891 |
|
| 613 | 2021-04-10 | 958ȸ | ÀÓ** | 1,596,119,675 |
|
| 612 | 2021-03-13 | 954ȸ | ÀÌ** | 2,478,795,900 |
|
| 611 | 2021-03-06 | 953ȸ | ÀÌ** | 1,640,636,009 |
|
| 610 | 2021-02-20 | 951ȸ | À±** | 1,747,552,661 |
|
| 609 | 2021-02-06 | 949ȸ | 2,458,569,713 |
|
|
| 608 | 2021-01-30 | 948ȸ | ±è** | 2,188,548,716 |
|
| 607 | 2021-01-09 | 945ȸ | 1,765,554,491 |
|
|
| 606 | 2020-12-12 | 941ȸ | 1,347,297,422 |
|
|
| 605 | 2020-11-28 | 939ȸ | ÀÌ** | 1,708,363,039 |
|
| 604 | 2020-11-07 | 936ȸ | À±** | 1,492,069,179 |
|
| 603 | 2020-11-07 | 936ȸ | ¹Ú** | 1,492,069,179 |
|
| 602 | 2020-10-03 | 931ȸ | 2,957,108,063 |
|
|
| 601 | 2020-09-26 | 930ȸ | 2,832,418,829 |
|
|
| 600 | 2020-09-19 | 929ȸ | Àå** | 1,308,035,157 |
|
| 599 | 2020-08-29 | 926ȸ | 2,032,490,663 |
|
|
| 598 | 2020-08-22 | 925ȸ | ¼Ò** | 1,771,080,532 |
|
| 597 | 2020-08-15 | 924ȸ | ±è** | 2,382,430,667 |
|
| 596 | 2020-08-01 | 922ȸ | 3,417,904,500 |
|
|
| 595 | 2020-07-18 | 920ȸ | ½É** | 3,120,260,197 |
|
| 594 | 2020-07-11 | 919ȸ | °í** | 4,305,150,450 |
|
| 593 | 2007-03-10 | 223ȸ | ±è** | 1,498,170,600 |
|



























