·Î¶Ç¸®Ä¡ ºÐ¼®½Ç ·Î¶Ç¸®Ä¡ Åë°èÀÚ·á
´ç÷¹øÈ£ º¸±â
¿ª´ë ´ç÷ ¹øÈ£¿Í ±âº»ÀûÀÎ Åë°è¸¦ ¼³Á¤ÇÑ Á¶°ÇÀ¸·Î °Ë»öÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ȸÂ÷¸¦ ÅÍÄ¡ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¦ 1220ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-04-18)
| 1µî ´ç÷±Ý | 2,114,514,161 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 2:4 ¦ |
| °íÀú | °í 4:2 Àú |
| ÇÕ°è | 154 |
| °íÀúÂ÷ | 41 |
Á¦ 1219ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-04-11)
| 1µî ´ç÷±Ý | 2,508,232,844 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 4:2 ¦ |
| °íÀú | °í 3:3 Àú |
| ÇÕ°è | 130 |
| °íÀúÂ÷ | 44 |
Á¦ 1218ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-04-04)
| 1µî ´ç÷±Ý | 1,714,482,042 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 3:3 ¦ |
| °íÀú | °í 5:1 Àú |
| ÇÕ°è | 181 |
| °íÀúÂ÷ | 42 |
Á¦ 1217ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-03-28)
| 1µî ´ç÷±Ý | 2,179,738,018 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 3:3 ¦ |
| °íÀú | °í 2:4 Àú |
| ÇÕ°è | 113 |
| °íÀúÂ÷ | 23 |
Á¦ 1216ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-03-21)
| 1µî ´ç÷±Ý | 2,148,654,000 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 3:3 ¦ |
| °íÀú | °í 2:4 Àú |
| ÇÕ°è | 89 |
| °íÀúÂ÷ | 21 |
Á¦ 1215ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-03-14)
| 1µî ´ç÷±Ý | 1,998,542,133 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 5:1 ¦ |
| °íÀú | °í 2:4 Àú |
| ÇÕ°è | 157 |
| °íÀúÂ÷ | 32 |
Á¦ 1214ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-03-07)
| 1µî ´ç÷±Ý | 2,431,577,188 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 4:2 ¦ |
| °íÀú | °í 3:3 Àú |
| ÇÕ°è | 134 |
| °íÀúÂ÷ | 23 |
Á¦ 1213ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-02-28)
| 1µî ´ç÷±Ý | 1,740,011,646 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 4:2 ¦ |
| °íÀú | °í 4:2 Àú |
| ÇÕ°è | 142 |
| °íÀúÂ÷ | 33 |
Á¦ 1212ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-02-21)
| 1µî ´ç÷±Ý | 2,654,089,032 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 4:2 ¦ |
| °íÀú | °í 4:2 Àú |
| ÇÕ°è | 154 |
| °íÀúÂ÷ | 39 |
Á¦ 1211ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-02-14)
| 1µî ´ç÷±Ý | 2,370,956,036 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 3:3 ¦ |
| °íÀú | °í 6:0 Àú |
| ÇÕ°è | 189 |
| °íÀúÂ÷ | 17 |





















