·Î¶Ç ½ÇÁ¦ ´ç÷ ·Î¶Ç1µî »ç½Ç³»¿ª
Àüü (491)
| ´©ÀûȽ¼ö | ÀÏÀÚ | ȸÂ÷ | À̸§ | ´ç÷±Ý | °ü·ÃÀÚ·á |
|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 2020-02-08 | 897ȸ | ±è** | 1,619,922,520 |
|
| 640 | 2020-02-01 | 896ȸ | 3,053,222,036 |
|
|
| 639 | 2020-01-18 | 894ȸ | 2,377,935,959 |
|
|
| 638 | 2020-01-11 | 893ȸ | 2,377,433,625 |
|
|
| 637 | 2019-12-28 | 891ȸ | ÀÌ** | 6,165,347,894 |
|
| 636 | 2019-12-21 | 890ȸ | ±è** | 2,335,486,167 |
|
| 635 | 2019-12-07 | 888ȸ | ±è** | 2,370,359,204 |
|
| 634 | 2019-11-16 | 885ȸ | À±** | 1,543,832,568 |
|
| 633 | 2019-11-02 | 883ȸ | ¼Ò** | 1,360,519,525 |
|
| 632 | 2019-09-28 | 878ȸ | ±è** | 3,207,993,500 |
|
| 631 | 2019-09-21 | 877ȸ | ¼Õ** | 1,716,607,188 |
|
| 630 | 2019-09-07 | 875ȸ | ±è** | 1,415,946,724 |
|
| 629 | 2019-08-24 | 873ȸ | ¹Ú** | 1,874,553,225 |
|
| 628 | 2019-08-10 | 871ȸ | Á¤** | 2,718,071,358 |
|
| 627 | 2019-07-27 | 869ȸ | ¹Ú** | 1,922,582,588 |
|
| 626 | 2019-07-20 | 868ȸ | Â÷** | 3,233,804,250 |
|
| 625 | 2019-07-06 | 866ȸ | ÀÌ** | 2,240,409,000 |
|
| 624 | 2019-06-22 | 864ȸ | 1,716,553,637 |
|
|
| 623 | 2019-06-15 | 863ȸ | À¯** | 2,853,357,322 |
|
| 622 | 2019-06-08 | 862ȸ | ±è** | 2,190,922,709 |
|
| 621 | 2019-05-25 | 860ȸ | ÃÖ** | 1,879,899,825 |
|
| 620 | 2019-05-04 | 857ȸ | ±è** | 1,284,915,425 |
|
| 619 | 2019-04-13 | 854ȸ | ÀÌ** | 3,421,706,750 |
|
| 618 | 2019-03-30 | 852ȸ | ¾È** | 4,801,543,407 |
|
| 617 | 2019-02-23 | 847ȸ | ÇÑ** | 2,520,846,657 |
|
| 616 | 2019-02-02 | 844ȸ | À¯** | 1,162,963,542 |
|
| 615 | 2019-01-26 | 843ȸ | ±è** | 4,012,970,100 |
|
| 614 | 2018-12-15 | 837ȸ | Á¶** | 3,144,449,125 |
|
| 613 | 2018-12-08 | 836ȸ | 1,257,843,670 |
|
|
| 612 | 2007-03-10 | 223ȸ | ±è** | 1,498,170,600 |
|



























