·Î¶Ç ½ÇÁ¦ ´ç÷ ·Î¶Ç1µî »ç½Ç³»¿ª
Àüü (502)
| ´©ÀûȽ¼ö | ÀÏÀÚ | ȸÂ÷ | À̸§ | ´ç÷±Ý | °ü·ÃÀÚ·á |
|---|---|---|---|---|---|
| 652 | 2020-06-13 | 915ȸ | ±è** | 3,518,640,500 |
|
| 651 | 2020-06-06 | 914ȸ | 1,950,005,557 |
|
|
| 650 | 2020-05-30 | 913ȸ | ÁÖ** | 1,338,755,602 |
|
| 649 | 2020-05-23 | 912ȸ | ÀÌ** | 1,493,500,581 |
|
| 648 | 2020-05-16 | 911ȸ | ³²** | 2,113,538,625 |
|
| 647 | 2020-05-02 | 909ȸ | ÀÌ** | 2,021,062,875 |
|
| 646 | 2020-04-18 | 907ȸ | Àü** | 3,165,059,036 |
|
| 645 | 2020-04-04 | 905ȸ | ¹Ú** | 3,017,862,536 |
|
| 644 | 2020-03-07 | 901ȸ | 2,267,974,667 |
|
|
| 643 | 2020-02-29 | 900ȸ | ÃÖ** | 3,349,851,375 |
|
| 642 | 2020-02-15 | 898ȸ | ±è** | 2,639,313,235 |
|
| 641 | 2020-02-08 | 897ȸ | ±è** | 1,619,922,520 |
|
| 640 | 2020-02-01 | 896ȸ | 3,053,222,036 |
|
|
| 639 | 2020-01-18 | 894ȸ | 2,377,935,959 |
|
|
| 638 | 2020-01-11 | 893ȸ | 2,377,433,625 |
|
|
| 637 | 2019-12-28 | 891ȸ | ÀÌ** | 6,165,347,894 |
|
| 636 | 2019-12-21 | 890ȸ | ±è** | 2,335,486,167 |
|
| 635 | 2019-12-07 | 888ȸ | ±è** | 2,370,359,204 |
|
| 634 | 2019-11-16 | 885ȸ | À±** | 1,543,832,568 |
|
| 633 | 2019-11-02 | 883ȸ | ¼Ò** | 1,360,519,525 |
|
| 632 | 2019-09-28 | 878ȸ | ±è** | 3,207,993,500 |
|
| 631 | 2019-09-21 | 877ȸ | ¼Õ** | 1,716,607,188 |
|
| 630 | 2019-09-07 | 875ȸ | ±è** | 1,415,946,724 |
|
| 629 | 2019-08-24 | 873ȸ | ¹Ú** | 1,874,553,225 |
|
| 628 | 2019-08-10 | 871ȸ | Á¤** | 2,718,071,358 |
|
| 627 | 2019-07-27 | 869ȸ | ¹Ú** | 1,922,582,588 |
|
| 626 | 2019-07-20 | 868ȸ | Â÷** | 3,233,804,250 |
|
| 625 | 2019-07-06 | 866ȸ | ÀÌ** | 2,240,409,000 |
|
| 624 | 2019-06-22 | 864ȸ | 1,716,553,637 |
|
|
| 623 | 2007-03-10 | 223ȸ | ±è** | 1,498,170,600 |
|



























