·Î¶Ç¸®Ä¡ ºÐ¼®½Ç ·£´ý¿öÅ© Á¶ÇÕ ºÐ¼®½Ç
| ȸÂ÷ | ³¯Â¥ | ÃÖ°í´ç÷¿äÀÏ(ºñÀ²) | ÃÖ°í´ç÷»óǰ(ºñÀ²) | ÇÕ°èÆò±Õ | Ȧ/¦¼öÆò±Õ | °í/ÀúÆò±Õ | ³¡¼öÇÕÆò±Õ |
| 1236ȸ | 2026-08-08 | ÀÏ¿äÀÏ(18.7%) | °ñµå·£´ý¿öÅ©(60.7%) | 115 | 3 : 3 | 3 : 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1235ȸ | 2026-08-01 | È¿äÀÏ(17.9%) | °ñµå·£´ý¿öÅ©(61.9%) | 110 | 2 : 4 | 3 : 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1234ȸ | 2026-07-25 | ÀÏ¿äÀÏ(18.6%) | °ñµå·£´ý¿öÅ©(61.3%) | 159 | 3 : 3 | 4 : 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1233ȸ | 2026-07-18 | ¼ö¿äÀÏ(18.6%) | °ñµå·£´ý¿öÅ©(62.3%) | 148 | 4 : 2 | 2 : 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1232ȸ | 2026-07-11 | ¼ö¿äÀÏ(18.6%) | °ñµå·£´ý¿öÅ©(62.5%) | 146 | 3 : 3 | 3 : 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1231ȸ | 2026-07-04 | È¿äÀÏ(18.8%) | °ñµå·£´ý¿öÅ©(58.7%) | 113 | 4 : 2 | 3 : 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1230ȸ | 2026-06-27 | ÀÏ¿äÀÏ(18.4%) | °ñµå·£´ý¿öÅ©(63.5%) | 152 | 3 : 3 | 2 : 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1229ȸ | 2026-06-20 | È¿äÀÏ(18.7%) | °ñµå·£´ý¿öÅ©(64%) | 123 | 4 : 2 | 2 : 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1228ȸ | 2026-06-13 | ±Ý¿äÀÏ(17.6%) | °ñµå·£´ý¿öÅ©(62.4%) | 110 | 3 : 3 | 2 : 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1227ȸ | 2026-06-06 | Åä¿äÀÏ(18.8%) | °ñµå·£´ý¿öÅ©(64%) | 134 | 2 : 4 | 3 : 3 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























