로또 실제 당첨 로또1등 사실내역

img
전체 (510)
누적횟수 일자 회차 이름 당첨금 관련자료
510 2026-10-24 1247회 맹** 3,637,439,250
509 2026-10-10 1245회 정** 3,006,515,775
508 2026-10-03 1244회 김** 1,604,686,625
507 2026-09-26 1243회 이** 2,592,525,282
506 2026-09-19 1242회 김** 3,281,029,250
505 2026-09-12 1241회 김** 1,628,391,980
504 2026-09-05 1240회 김** 1,791,817,758
503 2026-08-15 1237회 지* 1,214,932,680
502 2026-08-08 1236회 김** 2,441,919,375
501 2026-07-25 1234회 김** 1,595,129,563
500 2026-07-11 1232회 박** 2,533,260,819
499 2026-07-04 1231회 정** 1,652,990,074
498 2026-06-27 1230회 이** 1,771,357,196
497 2026-06-06 1227회 박** 2,674,808,455
496 2026-05-30 1226회 지** 2,815,230,113
495 2026-04-25 1221회 박** 1,830,801,165
494 2026-04-11 1219회 유** 2,508,232,844
493 2026-03-28 1217회 유** 2,179,738,018
492 2026-03-21 1216회 박** 2,148,654,000
491 2026-02-21 1212회 조** 2,654,089,032
490 2026-02-14 1211회 하** 2,370,956,036
489 2026-01-24 1208회 박** 5,001,713,625
488 2026-01-17 1207회 1,733,202,949
487 2026-01-10 1206회 김** 1,868,807,000
486 2025-12-20 1203회 김** 1,368,060,733
485 2025-11-15 1198회 정** 2,953,686,638
484 2025-11-08 1197회 박** 2,205,089,827
483 2025-10-25 1195회 김** 2,939,186,738
482 2025-09-27 1191회 박** 1,536,334,355
481 2007-03-10 223회 김** 1,498,170,600

로또리치 고객센터

1588-0649

  • 평일 : 오전 08:30 ~ 오후 17:30
  • 토요일 : 휴무(1:1상담게시판 문의)
  • 일/공휴일 : 휴무(1:1상담게시판 문의)
당사의 분석 시스템은 누적된 데이터를 분석한 정보 제공만을 목적으로 하며, 당첨 확률 개선 서비스가 아닙니다.
따라서 서비스의 성과 보장 및 환불 보장을 하지 않으며, 기대이익을 얻지 못하거나 발생한 손해 등에 대한
최종 책임은 서비스 이용자 본인에게 있음을 알려드립니다.