로또 실제 당첨 로또1등 사실내역
전체 (135)
| 누적횟수 | 일자 | 회차 | 이름 | 당첨금 | 당첨기간 | 관련자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 2024-11-09 | 1145회 | 김** | 3,051,630,084 | 골드 79개월 |
|
| 134 | 2023-04-01 | 1061회 | 김** | 2,422,768,773 | 골드 37개월 |
|
| 133 | 2023-03-11 | 1058회 | 최** | 2,058,020,250 | 골드 12개월 |
|
| 132 | 2023-02-25 | 1056회 | 최** | 1,969,662,456 | 골드 10개월 |
|
| 131 | 2022-08-27 | 1030회 | 김** | 1,276,406,507 | 골드 5개월 |
|
| 130 | 2022-08-13 | 1028회 | 박** | 1,181,235,132 | 골드 26개월 |
|
| 129 | 2022-08-06 | 1027회 | 김** | 2,460,504,338 | 골드 45개월 |
|
| 128 | 2022-04-02 | 1009회 | 윤** | 1,702,462,825 | 골드 21개월 |
|
| 127 | 2021-09-25 | 982회 | 심** | 3,023,630,672 | 골드 54개월 |
|
| 126 | 2021-08-28 | 978회 | 임** | 7,120,174,164 | 골드 58개월 |
|
| 125 | 2021-08-21 | 977회 | 김** | 1,669,905,911 | 골드 81개월 |
|
| 124 | 2021-07-31 | 974회 | 김** | 1,317,034,523 | 골드 19개월 |
|
| 123 | 2021-07-17 | 972회 | 정** | 1,124,886,244 | 골드 46개월 |
|
| 122 | 2021-07-10 | 971회 | 박** | 3,725,880,250 | 골드 52개월 |
|
| 121 | 2021-06-19 | 968회 | 전** | 1,667,729,683 | 골드 1개월 |
|
| 120 | 2021-02-20 | 951회 | 윤** | 1,747,552,661 | 골드 38개월 |
|
| 119 | 2020-11-28 | 939회 | 이** | 1,708,363,039 | 골드 72개월 |
|
| 118 | 2020-11-07 | 936회 | 윤** | 1,492,069,179 | 골드 52개월 |
|
| 117 | 2020-11-07 | 936회 | 박** | 1,492,069,179 | 골드 59개월 |
|
| 116 | 2020-08-29 | 926회 | 박** | 2,032,490,663 | 골드 13개월 |
|
| 115 | 2020-08-22 | 925회 | 소** | 1,771,080,532 | 골드 56개월 |
|
| 114 | 2020-07-04 | 918회 | 김** | 1,117,622,646 | 골드 11개월 |
|
| 113 | 2020-06-13 | 915회 | 김** | 3,518,640,500 | 골드 9개월 |
|
| 112 | 2020-05-30 | 913회 | 주** | 1,338,755,602 | 골드 60개월 |
|
| 111 | 2020-05-23 | 912회 | 이** | 1,493,500,581 | 골드 122개월 |
|
| 110 | 2020-05-02 | 909회 | 이** | 2,021,062,875 | 골드 2주 |
|
| 109 | 2020-04-18 | 907회 | 전** | 3,165,059,036 | 골드 26개월 |
|
| 108 | 2020-02-08 | 897회 | 김** | 1,619,922,520 | 골드 47개월 |
|
| 107 | 2019-12-28 | 891회 | 이** | 6,165,347,894 | 골드 3개월 |
|
| 106 | 2019-11-16 | 885회 | 윤** | 1,543,832,568 | 골드 31개월 |
|



























