·Î¶Ç ½ÇÁ¦ ´ç÷ ·Î¶Ç1µî »ç½Ç³»¿ª
Àüü (505)
| ´©ÀûȽ¼ö | ÀÏÀÚ | ȸÂ÷ | À̸§ | ´ç÷±Ý | °ü·ÃÀÚ·á |
|---|---|---|---|---|---|
| 565 | 2024-01-27 | 1104ȸ | Â÷** | 1,817,193,100 |
|
| 564 | 2024-01-06 | 1101ȸ | Ȳ** | 2,100,529,500 |
|
| 563 | 2023-12-23 | 1099ȸ | ¼Û** | 2,959,934,125 |
|
| 562 | 2023-11-25 | 1095ȸ | 2,617,825,575 |
|
|
| 561 | 2023-11-18 | 1094ȸ | ÀÌ** | 2,112,854,469 |
|
| 560 | 2023-11-11 | 1093ȸ | Ãß** | 1,967,040,750 |
|
| 559 | 2023-10-28 | 1091ȸ | ³ë** | 2,898,470,459 |
|
| 558 | 2023-10-14 | 1089ȸ | ȫ** | 2,978,522,167 |
|
| 557 | 2023-09-02 | 1083ȸ | ±Ç** | 1,713,084,525 |
|
| 556 | 2023-08-05 | 1079ȸ | ¼Û** | 2,712,329,417 |
|
| 555 | 2023-07-29 | 1078ȸ | ±è** | 2,141,604,938 |
|
| 554 | 2023-07-22 | 1077ȸ | ¼Õ** | 3,570,901,018 |
|
| 553 | 2023-07-15 | 1076ȸ | ij* | 2,672,689,750 |
|
| 552 | 2023-07-08 | 1075ȸ | ¹Ú** | 2,896,337,167 |
|
| 551 | 2023-06-17 | 1072ȸ | ±è** | 2,175,006,375 |
|
| 550 | 2023-06-03 | 1070ȸ | Á¶** | 1,859,116,929 |
|
| 549 | 2023-05-27 | 1069ȸ | ¾È** | 1,863,217,554 |
|
| 548 | 2023-05-20 | 1068ȸ | ±è** | 1,363,929,514 |
|
| 547 | 2023-05-13 | 1067ȸ | ¹Ú** | 1,981,114,010 |
|
| 546 | 2023-05-06 | 1066ȸ | °í** | 1,670,947,250 |
|
| 545 | 2023-04-29 | 1065ȸ | Çã** | 1,852,593,938 |
|
| 544 | 2023-04-01 | 1061ȸ | ±è** | 2,422,768,773 |
|
| 543 | 2023-03-11 | 1058ȸ | ÃÖ** | 2,058,020,250 |
|
| 542 | 2023-03-04 | 1057ȸ | ¹®** | 1,616,069,714 |
|
| 541 | 2023-02-25 | 1056ȸ | ÃÖ** | 1,969,662,456 |
|
| 540 | 2023-02-18 | 1055ȸ | °** | 2,362,815,205 |
|
| 539 | 2023-02-11 | 1054ȸ | Â÷** | 3,147,925,709 |
|
| 538 | 2023-02-04 | 1053ȸ | ÀÌ** | 4,090,367,411 |
|
| 537 | 2023-01-14 | 1050ȸ | ¾È** | 1,535,083,280 |
|
| 536 | 2007-03-10 | 223ȸ | ±è** | 1,498,170,600 |
|



























