·Î¶Ç¸®Ä¡ ºÐ¼®½Ç ·Î¶Ç¸®Ä¡ Åë°èÀÚ·á
9±¸°£ Åë°è
9±¸°£ Åë°è¶õ 45°³ ¹øÈ£¸¦ 5°³ ±¸°£À¸·Î ³ª´©¾î °¢ ±¸°£µéÀÇ ÃâÇö °³¼ö¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Åë°èÀÔ´Ï´Ù.
| ȸÂ÷ | A±¸°£ (1 ~ 9) |
B±¸°£ (10 ~ 18) |
C±¸°£ (19 ~ 27) |
D±¸°£ (28 ~ 36) |
E±¸°£ (37 ~ 45) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1241ȸ | 7 | 13,16 | 23,24 | - | 43 |
| 1240ȸ | - | 11,13 | 19,20 | 31 | 44 |
| 1239ȸ | - | 11,13 | 22 | 32,33,36 | - |
| 1238ȸ | 2 | 13,18 | - | 32 | 38,42 |
| 1237ȸ | - | 10 | 20,23 | 34 | 37,40 |
| 1236ȸ | - | 12,18 | 21 | 29,34 | 38 |
| 1235ȸ | 6,7 | 11,15 | - | - | 39,43 |
| 1234ȸ | 1 | 15 | 19 | 31,35 | 43 |
| 1233ȸ | 2,7 | - | 20,25 | - | 37,40 |
| 1232ȸ | - | 12,15 | 19,22,24 | 36 | - |
| 1231ȸ | 4 | 13,14,18 | - | 31 | 38 |
| 1230ȸ | 3,8,9 | - | 22 | 28 | 42 |
| 1229ȸ | - | 12,13 | - | 29,34 | 37,42 |
| 1228ȸ | - | - | 24 | 29,30,31,35 | 44 |
| 1227ȸ | 1 | 14,16 | - | 34 | 41,44 |





















