
¼±ÅÃµÈ È¸Â÷ ³»¿¡¼ ÀÔ·ÂÇÑ ·Î¶Ç¹øÈ£ÀÇ ³¡¹øÈ£ º° Åë°è¿Í Áö³ ´ç÷¹øÈ£µéÀÇ ³¡¹øÈ£ º° Åë°è¸¦ ºÐ¼®ÇÑ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(31¹ø°ø -> 1³¡¼ö, 13¹ø°ø -> 3³¡¼ö)
| ³¡¼ö | ÃâÇöºóµµ | |
| 0 | 27ȸ |
9% |
| 1 | 36ȸ |
12% |
| 2 | 32ȸ |
10.67% |
| 3 | 32ȸ |
10.67% |
| 4 | 30ȸ |
10% |
| 5 | 33ȸ |
11% |
| 6 | 27ȸ |
9% |
| 7 | 26ȸ |
8.67% |
| 8 | 31ȸ |
10.33% |
| 9 | 26ȸ |
8.67% |
| 0³¡¼ö | |||||||||
| 10 | 6ȸ | 20 | 8ȸ | 30 | 7ȸ | 40 | 6ȸ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1³¡¼ö | |||||||||
| 1 | 9ȸ | 11 | 6ȸ | 21 | 4ȸ | 31 | 10ȸ | 41 | 7ȸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2³¡¼ö | |||||||||
| 2 | 6ȸ | 12 | 6ȸ | 22 | 6ȸ | 32 | 7ȸ | 42 | 7ȸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3³¡¼ö | |||||||||
| 3 | 7ȸ | 13 | 9ȸ | 23 | 5ȸ | 33 | 7ȸ | 43 | 4ȸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4³¡¼ö | |||||||||
| 4 | 6ȸ | 14 | 3ȸ | 24 | 8ȸ | 34 | 6ȸ | 44 | 7ȸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼¼°è±â·ÏÀ§¿øÈ¸ ÀÎÁõWRC¸¦ ÅëÇÑ ·Î¶Ç 1µî
·Î¶Ç1µî ÃÖ´Ù¹èÃâ ÀÎÁõÇѱ¹±â·Ï¿ø ÅëÇÑ
ISO ȹµæÇ°Áú°æ¿µÀ» ÅëÇÑ
·Î¶Ç ¸¶Å·½Ã½ºÅÛ Æ¯Çã·Î¶Ç ¾÷°è ÃÖÃÊ
Çѱ¹ ¼ÒºñÀÚ
´ëÇѹα¹ °í°´¸¸Á··Î¶Ç¸®Ä¡ °í°´¼¾ÅÍ
1588-0649
COPYRIGHT¨ÏE&Creative ALL RIGHTRESERVED.